Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
18 Samuel Lindqvist / Isla Valanne TanssiDans Kirkkonummi Final 6 4 4 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 4 5 5 5 5 4 5 3 6 3 5 5 5 6 5 6 3 5 5 5 5 5 5.
19 Petrus Puro / Kira Polishchuk TanssiDans Kirkkonummi Final 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
20 Andrei Simakov / Sara Kantomaa DSCOulu Oulu Final 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2.
21 Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen DSCOulu Oulu Final 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 6 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4.
22 Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova DanceLine Tampere Final 4 5 5 3 4 6 5 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3.
23 Henrik Valo / Karita Valo TKMaster Helsinki Final 5 6 6 6 5 3 6 5 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6.

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä